| REED ST48R5 | 
                                 
                                  | Especificaciones 
                                    de la Pluma | 
                                Altura y Alcance |  
                                  | Alcance Vertical | 156'6" | 47.70m | 
                                 
                                  | Alcance Horizontal | 143'8" | 43.80m | 
                                 
                                  | Profundidad de Alcance | 113'2" | 34.30m | 
                                 
                                  | Altura de Desdoblamiento | 30'6" | 9.30m | 
                                Pluma de 5 Secciones | Articulación de la Primera Sección | 91° | Articulación de la Segunda Sección | 180° | Articulación de la Tercera Sección | 180° | Articulación de la Cuarta Sección | 180° |  
                                  | Articulación de la Quinto Sección | 270° | 
                                 
                                  | Longitud de la Primera Sección | 31'8" | 9.65m | 
                                 
                                  | Longitud de la Segunda Sección | 28'3" | 8.60m | 
                                 
                                  | Longitud de la Tercera Sección | 28'3" | 8.60m | 
                                 
                                  | Longitud de la Cuarta Sección | 27'9" | 8.45m | 
                                 
                                  | Longitud de la Quinto Sección | 27'7" | 8.40m | 
                                Especificaciones Generales | Tamaño de la Tubería | (DI) Extremos Métricos | 5.0" | 125mm |  | con Couplings | 5.5" | 140mm | Rotación | 365° | 365° | Manguera de Extremo: | Longitud (Servicio Pesado) | 13'0" | 4.00m |  | Diámetro | 5.0" | 125mm |  
                                  | Espaciamiento de los Estabilizadores | Frontales - Oscilación Hacia 
                                    Fuera y Extensión | 32'1" | 9.78m | 
                                 
                                  | Espaciamiento de los Estabilizadores | Posteriores - Extensión | 32'4" | 9.86m | 
                                Especificaciones 
                                  de la Bomba | Salida: Lado de la Varilla | 160 yd3/hr | 125m3/hr | Presión: Lado de la Varilla | 1233 lb/pulg2 | 85 bar | Cilindros de Concreto, Cromados | Estándar | Diámetro de los Cilindros de Concreto | 9.0" | 230mm | Longitud de la Carrera | 79.0" | 2000mm | Carreras Máximas por Minuto: | 25 | Capacidad de la Tolva | 21.2 pies3 | 600 L | Control del Volumen | Cero a Total | Vibrador de la Parrilla de la 
                                  Tolva | Estándar | Sistema Hidráulico | Cerrado | Presión del Sistema 
                                  Hidráulico | 4640 lb/pulg2 | 320 bar |  
                                  | Capacidad del Tanques Hidráulico | 238 gal | 900 L | 
                                Capacidad del Tanque de Agua | 148 gal | 560 L | Maximum Aggregate Size | 2.5" | 63mm | Tamaño Máximo 
                                  del Agregado*: MACK - Camión Modelo MRU 613 |  
                                  | Caballos de Fuerza | 460 | 
                                 
                                  | Largo | 41'2" | 12.55m | 
                                 
                                  | Ancho | 8'2" | 2.49m | 
                                 
                                  | Altura | 13'2" | 4.01m | 
                                 
                                  | Distancia Entre Ejes | 295" | 7.99m | 
                                 
                                  | Peso Eje Delantero (Aprox.)** | 40,000 lbs | 18,144 kg | 
                                 
                                  | Peso Eje Trasero (Aprox.)** | 44,000 lbs | 19,958 kg | 
                                 
                                  | Peso Total (Aprox.)** | 84,000 lbs | 38,102 kg | 
                                - Arriba se indica el rendimiento teórico 
                                    máximo. La salida y la presión máximas no 
                                    se pueden alcanzar simultáneamente. El rendimiento 
                                    varía de acuerdo con el asentamiento, la composición 
                                    de la mezcla y el diámetro de la tubería. 
                                    Las especificaciones están sujetas a cambios 
                                    sin aviso previo. *Las dimensiones varían 
                                    con diferentes marcas, modelos y especificaciones 
                                    de camión. **Los pesos son aproximados e incluyen 
                                    la bomba, el auge, el carro, el aceite hidráulico 
                                    lleno, el tanque de agua lleno, el depósito 
                                    de fuel lleno, y el conductor |